heftig gehopftes, starkes, kupferfarbenes Bier
-
5.00 g/l
60%
-Infinity °P
15.42 °P
70.00 IBU
Name | Menge | Min EBC | Max EBC |
---|---|---|---|
5430 g | 5.5 EBC | 7.5 EBC | |
380 g | 20 EBC | 30 EBC | |
380 g | 1100 EBC | 1200 EBC | |
150 g | 260 EBC | 350 EBC |
Name | Typ | Rasttemp. | Rastendtemp. | Rastzeit |
---|---|---|---|---|
Temperature | 78 °C | 78 °C | 0 min |
Name | Menge | Dauer | Alphasäure |
---|---|---|---|
17 g | 90 min | 17.5 % | |
43 g | 30 min | 0 % | |
139 g | 5 min | 0 % | |
100 g | 0 min | 0 % |
Name | Menge | Min Temp | Max Temp | Vergärung |
---|---|---|---|---|
10 g | - | - | - |
Nachisomerisierungszeit 15 minlt;brgt; Sud-Datei für den Kleinen Brauhelferlt;brgt; http//ubuntuone.com/45dKD6HeTdynj3EgcqcF8q